Главная
Закрытые безлимитные непубличные тарифы Билайн без роуминга
Есть возможность подключать и переводить номера тарифных планов Билайн Московского региона и номера Регионов РФ.
Для регионов РФ переходы со своим номером возможны
Стоимость уточняйте по контактным телефонам
При изменении тарифа операторам в одностороннем порядке и по независящим от нас причинам:
- В течение 61 дня с момента перехода на тариф замена на возможный тариф подходящий по параметрам из доступных на тот момент осуществляется бесплатно. Также есть вариант замены на новый номер по желанию клиента или дисконт на тариф другого оператора, если такое возможно.
- После 61 дня в случае изменения любых условий тарифа оператором оплата перехода осуществляется в полном объеме.
- По договоренности с менеджером может быть назначен дисконт постоянным клиентам.
- Подключаясь к закрытым VIP тарифам оценивайте возможные риски.
- Возврат за оказанные услуги помощи по оптимизации связи не предоставляется.
150 Гб интернета за 50 рублей
Добавление 5 номеров дополнительных к опции возможно.
на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Не важно система предоплатная или постоплатная у доп.номеров
Подробности у консультанта: +79251342533
БЕЗГРАНИЧНЫЙ МИР
ВХОДЯЩИЕ ПО МИРУ - БЕСПЛАТНО!
звонки в Россию,СМС и интернет - единая цена - 15,25 руб.
на любой постоплатный публичный тариф
на ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
Подробности у консультанта: +79251342533
Тариф | Мир | |||
---|---|---|---|---|
Мир 390 | Мир 690 | World VIP ** | ||
Абонентская плата (руб./мес.) | 390 | 690 | 3 500 | |
Звонки на Билайн | 0 руб. | |||
Минуты | ∞ в своем регионе, 3 руб./мин.-в поездках по РФ и межгород, 9 руб./мин.-звонки в Крыму |
∞ по всей России, включая Крым | ∞ | |
СМС и ММС | ∞ | ∞ * | ∞ | |
Интернет | ∞ по всей России, кроме Крыма | ∞ по всей России, включая Крым | ∞ |
* 9 руб/мин. SMS в зарубежные страны (кроме Крыма)
** Полный безлимит по всему Миру.
Звонки из любой точки в любую точку Мира,
Inmarsat - безлимит
Iridium - безлимит
Тариф | Яркое решение S | ||
---|---|---|---|
S1 | S2 | S3 | |
Абонентская плата | 250 | 250 | 250 |
Звонки на Билайн | 0 руб. | ||
Минуты | 300 | 400 | 500 |
СМС и ММС | 100 | 100 | 100 |
Интернет | 10 ГБ + ∞ 4G безлимит | 10 ГБ | 5 ГБ |
В Крыму:
- Исходящие - 2 руб/мин.
- Интернет : 2 руб/Мб
За границей:
- звонки 25 руб/мин, - SMS-19 руб
- интернет 250 руб/50 Мб (сутки)
Тариф | Яркое решение M | ||
---|---|---|---|
M1 | M2 | M3 | |
Абонентская плата | 350 | 350 | 350 |
Звонки на Билайн | 0 руб. | ||
Минуты | 600 | 800 | 1 000 |
СМС и ММС | 500 | 500 | 500 |
Интернет | 25 ГБ + ∞ 4G - безлимит | 25 ГБ | 20 ГБ |
В Крыму:
- Исходящие - 2 руб/мин.
- Интернет : 2 руб/Мб
За границей:
- звонки 25 руб/мин, - SMS-19 руб
- интернет 250 руб/50 Мб (сутки)
Тариф | Яркое решение L | ||
---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | |
Абонентская плата | 600 | 600 | 600 |
Звонки на Билайн | 0 руб. | ||
Минуты | 1 000 | 1 500 | 2 000 |
СМС и ММС | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Интернет | ∞ | 35 ГБ | 30 ГБ |
В Крыму:
- Интернет : 2 руб/Мб
За границей:
- входящие расходуются из пакета минут
- исходящие - 25 руб/мин.
- SMS-19 руб
- интернет 250 руб/50 Мб (сутки)
Тариф | Яркое решение XL | |||
---|---|---|---|---|
XL1 | XL2 | XL3 | XL4 | |
Абонентская плата | 900 | 900 | 900 | 1 300 |
Звонки на Билайн | 0 руб. | |||
Минуты | 2 500 | 3 000 | 3 500 | 5 000 |
СМС и ММС | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Интернет | ∞ 300 Мб/мес. за границей |
50 ГБ 300 Мб/мес. за границей |
40 ГБ 300 Мб/мес. за границей |
∞ 1 000 Мб/мес. за границей |
В Крыму:
- Интернет : 2 руб/Мб
За границей:
- входящие расходуются из пакета минут
- исходящие - 25 руб/мин.
Тариф | Platinum175 | Platinum300 | Platinum450 | Platinum800 | Platinum1150 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абонентская плата руб./мес. | 175 руб. | 300 руб. | 450 руб. | 800 руб. | 1 150 руб. | |||
Исходящие вызовы на другие номера | Местные | 500 мин.+ входящие Крым | 1000 мин.+ входящие Крым | 2000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 4000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 7000 мин.+ Крым, входящие в Европе | ||
Межгород | 500 мин.+ входящие Крым | 1000 мин.+ входящие Крым | 2000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 4000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 7000 мин.+ Крым, входящие в Европе | |||
В поездках по России | 500 мин.+ входящие Крым | 1000 мин.+ входящие Крым | 2000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 4000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 7000 мин.+ Крым, входящие в Европе | |||
Крым и г.Севастополь | Входящие | 500 мин.+ входящие Крым | 1000 мин.+ входящие Крым | 2000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 4000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 7000 мин.+ Крым, входящие в Европе | ||
Исходящие | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | 2000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 4000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 7000 мин.+ Крым, входящие в Европе | |||
Мобильная связь в Европе, СНГ, популярных странах | Входящие | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | 2000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 4000 мин.+ Крым, входящие в Европе | 7000 мин.+ Крым, входящие в Европе | ||
СМС | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | 100 СМС | |||
Интернет | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | Согласно базовых цен оператора | 100 Мб | |||
СМС/ММС по всей России | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Мобильный интернет по всей России | 10 Гб | 25 Гб | 35 Гб | 50 Гб | 100 Гб | |||
Безлимит 4G после окончания пакета по всей России | 4G Безлимит | |||||||
Абонентская плата руб./мес. + Опция | 225 руб. | 350 руб. | 500 руб. | 850 руб. | 1 200 руб. | |||
Опция +150 Гб интернета по всей России | 150 Гб интернета по всей России |
* Кроме республики Крым и г.Севастополь
Тариф | КЭ 150 | КЭ 250 | КЭ 400 | КЭ 500 | КЭ 1 000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Абонентская плата руб./мес. | 150 руб. | 250 руб. | 400 руб. | 500 руб. | 1 000 руб. | |
Исходящие вызовы на другие номера | Местные | 500 мин. | 1000 мин. | 2000 мин. Включая исходящие в Крыму и входящие за границей | 4000 мин. Включая исходящие в Крыму и входящие за границей | 7000 мин. Включая исходящие в Крыму и входящие за границей |
Межгород | ||||||
В поездках по России | ||||||
Вызовы в Крыму | Входящие | |||||
Исходящие | Согласно базовых цен оператора | |||||
Мобильная связь в Европе, СНГ, популярных странах | Входящие звонки | |||||
СМС | Согласно базовых цен оператора | 100 СМС | ||||
Интернет | 100 МБ | |||||
СМС/ММС по всей России | 100 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Мобильный интернет по всей России | 10 Гб + 4G - безлимит | 25 Гб + 4G - безлимит | 35 Гб + 4G - безлимит | 50 Гб + 4G - безлимит | 100 Гб + 4G - безлимит |
Тарифы работают без роуминга на территории России
Пакет интернета включает в себя безлимитный трафик в сети 4G (после окончания пакета интернета)
Безлимитные звонки на Билайн РФ после окончания пакета минут
Подключение осуществляется на действующие номера любого региона
Интернет 4G/3G/2G Полный безлимит
Действует по всей РФ без роуминга
Без ограничений по скорости
Без ограничений по траффику
Действует по всей РФ без роуминга
Билайн без ограничений
100 Мин на других операторов
100 SMS и MMS по России
1 ГБ + 4G - безлимит интернет по России
3 000 минут исходящих звонков за рубежом!
3 000 мин. + 3 000 SMS/MMS + 20 гб
Действует по всей России без роуминга.
На территории Москвы и МО (домашний регион) звонки на Билайн любого региона НЕ тарифицируются (плюс 500 руб. в месяц)
За пределами домашнего региона при входящих/исходящих звонках минуты расходуются из пакета (в том числе и при нахождении на территории Республики Крым и г. Севастополь).
В международном роуминге минуты расходуются из пакета при входящих/исходящих звонках на телефоны любых абонентов РФ (только при нахождении абонента в Европе, СНГ, Китае, США, Египте и Таиланде).Дополнительные параметры высылаем по запросу.
Оформляется контракт на паспорт между клиентом и нашим сервис-провайдером.
Выделенная линия техподдержки
Номер приписан к Московскому региону.
Страны: Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Гренландия, Греция, Грузия, Дания, Джерси о-в, Египет, Китай, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр, Кыргызстан, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Монако, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина, Фарерские острова, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Южная Осетия, Эстония.